Commit | Line | Data |
---|---|---|
d1be8046 BA |
1 | p.boxed |
2 | | Cuando una pieza se mueve, la casilla inicial desaparece. Esto crea un | |
3 | a(href="https://es.wikipedia.org/wiki/Agujero_de_gusano") "agujero de gusano" | |
4 | | . | |
5 | ||
6 | p. | |
2c5d7b20 BA |
7 | Como todas la casillas iniciales desaparecen, el tablero de ajedrez tiene |
8 | exactamente 64 - T casillas después de T turnos. La partida no puede exceder | |
9 | los 32 movimientos. De hecho, puedes saltar sobre una casilla faltante, pero | |
10 | ya no se puede usar. Los agujeros se indican con la letra 'x' en la | |
11 | cadena FEN. | |
d1be8046 BA |
12 | |
13 | p. | |
2c5d7b20 BA |
14 | En la situación del diagrama, el caballo negro puede ir a las casillas |
15 | marcadas: g5 y f6 son accesibles gracias a los agujeros en f4 y e5. | |
d1be8046 BA |
16 | De hecho, el caballo primero se mueve de una casilla horizontalmente o |
17 | verticalmente, luego diagonalmente "en la misma dirección". | |
18 | Esta es la única descripción válida en esta variante (las otras | |
19 | conduciría a diferentes movimientos de caballos alrededor de los agujeros). | |
20 | El rey negro puede ir a c6: se mueve hacia la casilla no desaparecida | |
21 | más cercano (si lo hay). | |
22 | ||
a97bdbda | 23 | figure.diagram-container |
d1be8046 | 24 | .diagram |
1943de6b | 25 | | fen:cwkxxxwn/ppxppppx/2mxxW2/4x2p/3P1x2/3n1x2/PPPxPPPP/CWxxxNKC b2,f2,b4,c5,g5,f6: |
d1be8046 BA |
26 | figcaption Posibles movimientos para el caballo en d3. |
27 | ||
28 | p. | |
29 | El enroque y la captura en passant no están permitidos. | |
30 | La promoción es posible pero solo mediante la captura. | |
31 | ||
32 | h3 ¿Como las piezas se mueven? | |
33 | ||
1943de6b BA |
34 | p Tres piezas nuevas reemplazan los "deslizadores" habituales: |
35 | ||
36 | figure.showPieces.text-center | |
37 | img(src="/images/pieces/Wormhole/wc.png" style="width:60px") | |
38 | img(src="/images/pieces/Wormhole/ww.png" style="width:60px") | |
39 | img(src="/images/pieces/Wormhole/wm.png" style="width:60px") | |
40 | figcaption De izquierda a derecha: Campeón, Hechicero, León "Murray". | |
41 | ||
d1be8046 | 42 | ul |
1943de6b BA |
43 | li. |
44 | El campeón se mueve dos casillas en cualquier dirección, | |
45 | o bien una casilla ortogonalmente. | |
46 | li. | |
47 | El hechicero se mueve como un caballo reclinado: dos cuadrados en uno | |
48 | dirección ortogonal, luego un paso diagonal. O solo un paso en diagonal. | |
49 | li. | |
50 | El león "Murray" se mueve dos cuadrados en cualquier dirección. | |
51 | También puede (solo) capturar de una casilla como un rey. | |
8055eabd BA |
52 | li Las otras piezas se mueven como en el ajedrez ortodoxo. |
53 | p Todas las piezas pueden saltar sobre otras cuando se mueven dos espacios. | |
d1be8046 BA |
54 | |
55 | h3 Fin de la partida | |
56 | ||
57 | p Gana por mate o empate: si ya no puedes jugar, pierdes. | |
58 | ||
59 | h3 Fuente | |
60 | ||
61 | | La | |
2c5d7b20 BA |
62 | a(href="https://www.chessvariants.com/32turn.dir/wormhole.html") |
63 | | variante Wormhole | |
d1be8046 | 64 | | en chessvariants.com. |
d048c4c9 | 65 | |
b406466b | 66 | p |
1943de6b | 67 | | Inventor: Fergus Duniho (2000). |
b406466b BA |
68 | | Similar a |
69 | a(href="https://www.chessvariants.com/boardrules.dir/cheshir.html") | |
70 | | Cheshire Cat Chess | |
71 | | de Vernon R. Parton (1970). |