Commit | Line | Data |
---|---|---|
7d8bf63e BA |
1 | p.boxed |
2 | | Todas las piezas se pueden capturar en passant, por cualquier pieza. | |
3 | ||
4 | p Más específicamente: | |
5 | ul | |
6 | li. | |
7 | Se puede capturar una pieza que mueve varias casillas | |
8 | por una pieza opuesta que controla un cuadrado en su camino; | |
9 | esta captura solo es posible inmediatamente después del movimiento | |
10 | (misma condición que para capturar peones en passant). | |
11 | li. | |
57d9b2c4 BA |
12 | Incluso si el capturador se encuentra capturado en el siguiente |
13 | movimiento, la pieza inicialmente capturada no vuelve al tablero. | |
7d8bf63e | 14 | |
57d9b2c4 BA |
15 | p. |
16 | Es una generalización de la captura en passant de los peones, | |
17 | que sigue siendo posible. Esto lleva a algunas situaciones inesperadas, | |
18 | como en el siguiente diagrama después de 1...Rb2-d2+: no es un mate desde | |
19 | el rey puede tomar la torre en passant en c2: 2.Kxc2 e.p. | |
20 | ||
21 | figure.diagram-container | |
22 | .diagram | |
23 | | fen:6k1/1p1p4/6p1/4P3/2n5/3nP1b1/3r1BP1/R2K1R1B: | |
24 | figcaption Despues de 1...Rb2-d2+: no es jaque mate! | |
7d8bf63e BA |
25 | |
26 | h3 Movimientos especiales | |
27 | ||
28 | ul | |
29 | li. | |
30 | Los caballos se convierten en caballeros, capaces de realizar varias | |
31 | saltos en la misma dirección. | |
32 | Por ejemplo en la posición inicial, el caballero en g1 puede ir a e5 | |
57d9b2c4 BA |
33 | o podría tomar en d7 además de los movimientos de caballo. |
34 | li. | |
35 | El rey puede capturar una pieza en passant haciendo | |
36 | un movimiento de caballo. | |
7d8bf63e BA |
37 | |
38 | figure.diagram-container | |
39 | .diagram | |
40 | | fen:rnbqk1nr/ppppppbp/6p1/8/8/2NP5/PPP1PPPP/R1BQKBNR h3,f3,e5,d7: | |
41 | figcaption. | |
42 | Posibles jugadas de caballero después de 1.d3 g6 2.Nc3 Bg7. | |
43 | Si 3.Nxd7, 3...Bxe5 e.p. es posible. | |
44 | ||
a97bdbda BA |
45 | p. |
46 | Los movimientos del caballo se incrementan, una captura, | |
47 | un jaque o incluso un jaque mate sería posible en el primer movimiento. | |
48 | En el diagrama a continuación 1.Nxe7 es mate, y las negras al turno | |
49 | podría jugar 1...Nxg2 atrapando a la dama. | |
57d9b2c4 BA |
50 | Es por eso que las capturas solo están autorizadas |
51 | desde el segundo movimiento. | |
a97bdbda BA |
52 | |
53 | figure.diagram-container | |
54 | .diagram | |
55 | | fen:nbqnbrkr/pppppppp/8/8/8/8/PPPPPPPP/RNKBQNBR: | |
56 | figcaption 1.Nxe7# y 1...Nxg2: "anomalías de caballeros". | |
57 | ||
7d8bf63e BA |
58 | h3 Fuente |
59 | ||
60 | p | |
61 | | La | |
57d9b2c4 BA |
62 | a(href="https://www.chessvariants.com/difftaking.dir/enpassant.html") |
63 | | variante En Passant | |
7d8bf63e | 64 | | en chessvariants.com. |
d048c4c9 BA |
65 | |
66 | p Inventor: Andy Kurnia (1998) |