Commit | Line | Data |
---|---|---|
6f2f9437 BA |
1 | p.boxed |
2 | | Captura la pelota, pásala entre tus piezas y tráela | |
3 | | en el centro de la última fila. | |
4 | ||
5 | p. | |
6 | Al principio, hay una pelota en el medio del tablero 9x9. | |
7 | No se mueve. La primera pieza que capturarla sostendrá la pelota. | |
8 | ||
9 | ul | |
10 | li. | |
11 | Capturar una pieza enemiga con el globo lo roba | |
12 | mientras lo hace desaparecer. | |
13 | li "Capturar" una pieza amiga le pasa la pelota. | |
14 | ||
d54f6261 BA |
15 | p. |
16 | Todas las piezas representan jugadores en un área de juego de pelota, | |
94b9fcef | 17 | entonces solo se mueven tres casillas como máximo para un mejor realismo. |
d54f6261 | 18 | |
6f2f9437 BA |
19 | figure.diagram-container |
20 | .diagram.diag12 | |
61656127 | 21 | | fen:1bnrqrnhb/ppppppppp/2h6/9/4a4/5P3/9/PPPPP1PPP/HBNRQRNHB: |
6f2f9437 | 22 | .diagram.diag22 |
61656127 | 23 | | fen:1bnrqrnhb/ppppppppp/2h6/9/4S4/9/9/PPPPP1PPP/HBNRQRNHB: |
6f2f9437 | 24 | figcaption. |
d54f6261 BA |
25 | Izquierda: antes de fxe5 (tomando la pelota). |
26 | Derecha: después de fxe5. | |
6f2f9437 | 27 | |
2c5d7b20 | 28 | p |
61656127 | 29 | | La nueva pieza representada por un caballo volcado es un |
2c5d7b20 BA |
30 | a(href="https://en.wikipedia.org/wiki/Phoenix_(chess)") Phoenix (H) |
31 | | . Se mueve saltando dos casillas en diagonal | |
32 | | (potencialmente sobre piezas), o una casilla ortogonalmente. | |
6f2f9437 BA |
33 | |
34 | h3 Fin de la partida | |
35 | ||
36 | p. | |
37 | El objetivo es traer una pieza en posesión de la pelota en uno de los | |
38 | tres casillas centrales en la última fila (columnas d, e o f). | |
39 | ||
40 | figure.diagram-container | |
41 | .diagram.diag12 | |
2c5d7b20 | 42 | | fen:3rn1r2/1pp3pbp/2hp2n2/p1b1pp1p1/P6P1/2N3i1P/1PP2N3/1RB1qP3/1R2BH1HQ: |
6f2f9437 | 43 | .diagram.diag22 |
2c5d7b20 | 44 | | fen:3rn1r2/1pp3pbp/2hp2n2/p1b1pp1p1/P6P1/2N3h1P/1PP2N3/1RB1tP3/1R2BH1HQ: |
6f2f9437 | 45 | figcaption. |
2c5d7b20 | 46 | Izquierda: antes de g4Pe2 (pasando el globo). |
d54f6261 | 47 | Derecha: después del movimiento. Entonces Q(x)d1# no se puede prevenir. |
6f2f9437 BA |
48 | |
49 | p. | |
2c5d7b20 | 50 | Las negras pasan el balón del phoenix g2 a la dama en e2. |
d54f6261 | 51 | La victoria se asegura al jugar un movimiento de dama en la primera fila. |
6f2f9437 BA |
52 | |
53 | h3 Fuente | |
54 | ||
55 | p. | |
56 | Esta variante está inspirada por una idea que tuvimos con una amiga en 2019, | |
2c5d7b20 BA |
57 | lo que implicaba golpear la pelota para enviarla desde el otro lado del |
58 | tablero. La versión actual evita ciertos bloqueos observados entonces. |