| 1 | p.boxed |
| 2 | | La disposition des pièces est cachée : les joueurs connaissent l'emplacement |
| 3 | | des pièces adverses mais pas leur nature. |
| 4 | |
| 5 | p. |
| 6 | Les pièces restent cachées jusqu'à ce qu'elles effectuent une capture, |
| 7 | moment à partir duquel elles sont révélées. |
| 8 | |
| 9 | p. |
| 10 | Il n'y a ni roque ni prise en passant. |
| 11 | Les pions peuvent cependant avancer de deux cases s'ils démarrent sur la |
| 12 | première ou seconde rangée. |
| 13 | |
| 14 | p La victoire s'obtient en capturant le roi adverse. |
| 15 | |
| 16 | figure.diagram-container |
| 17 | .diagram |
| 18 | | fen:qbppnprp/prppbkpn/8/8/8/8/QBPPNPRP/PRPPBKPN: |
| 19 | figcaption Possible position initiale. |
| 20 | |
| 21 | p Notes |
| 22 | ul |
| 23 | li L'ordinateur joue pour l'instant totalement au hasard. |
| 24 | li. |
| 25 | Les pièces sont réparties au hasard sur les deux premières rangées. |
| 26 | Le roi pourrait être sur la seconde rangée, attaqué par une tour ou dame ennemie. |
| 27 | Ceci dit, puisque vous ne disposez pas de cette information c'est un pari risqué :) |
| 28 | |
| 29 | h3 Source |
| 30 | |
| 31 | p |
| 32 | | La |
| 33 | a(href="https://www.chessvariants.com/rules/strate-go-chess") variante Strate-Go |
| 34 | | sur chessvariants.com. |