| 1 | p.boxed |
| 2 | | Capturez la balle, faites la passer entre vos pièces et amenez la |
| 3 | | au centre de la dernière rangée. |
| 4 | |
| 5 | p. |
| 6 | Au début, il y a un ballon au milieu de l'échiquier 9x9. |
| 7 | Il ne bouge pas. La première pièce à le capturer détiendra alors le ballon. |
| 8 | |
| 9 | ul |
| 10 | li. |
| 11 | "Capturer" une pièce ennemie possédant le ballon lui vole, |
| 12 | et capture la pièce par remplacement ou bien la laisse en place : |
| 13 | choisir l'option "D" pour "distant". |
| 14 | Les captures en place ne peuvent être défaites par l'adversaire. |
| 15 | li. |
| 16 | "Capturer" une pièce amie lui passe le ballon, ou lui prend. |
| 17 | Dans les deux cas, les pièces ne bougent pas. |
| 18 | |
| 19 | p. |
| 20 | Toutes les pièces représentent des joueurs sur un terrain d'un certain |
| 21 | jeu de ballon, donc elles ne se déplacent que de trois cases au maximum |
| 22 | pour un meilleur réalisme. |
| 23 | |
| 24 | p. |
| 25 | Pour compenser l'avantage de possession du ballon, une pièce ayant la |
| 26 | balle ne peut pas capturer les pièces adverses. |
| 27 | |
| 28 | figure.diagram-container |
| 29 | .diagram.diag12 |
| 30 | | fen:1bnrqrnhb/ppppppppp/2h6/9/4a4/5P3/9/PPPPP1PPP/HBNRQRNHB: |
| 31 | .diagram.diag22 |
| 32 | | fen:1bnrqrnhb/ppppppppp/2h6/9/4S4/9/9/PPPPP1PPP/HBNRQRNHB: |
| 33 | figcaption Gauche : avant fxe5 (prenant le ballon). Droite : après fxe5. |
| 34 | |
| 35 | p |
| 36 | | La nouvelle pièce représentée par un cavalier retourné est un |
| 37 | a(href="https://en.wikipedia.org/wiki/Phoenix_(chess)") Phoenix (H) |
| 38 | | . Il se déplace en effectuant des sauts de deux cases en diagonale |
| 39 | | (potentiellement par dessus des pièces), ou d'une case orthogonalement. |
| 40 | |
| 41 | h3 Fin de la partie |
| 42 | |
| 43 | p. |
| 44 | L'objectif est d'amener une pièce en possession du ballon sur une des |
| 45 | trois cases centrales de la dernière rangée (colonnes d, e ou f). |
| 46 | |
| 47 | figure.diagram-container |
| 48 | .diagram.diag12 |
| 49 | | fen:3rn1r2/1pp3pbp/2hp2n2/p1b1pp1p1/P6P1/2N3i1P/1PP2N3/1RB1qP3/1R2BH1HQ: |
| 50 | .diagram.diag22 |
| 51 | | fen:3rn1r2/1pp3pbp/2hp2n2/p1b1pp1p1/P6P1/2N3h1P/1PP2N3/1RB1tP3/1R2BH1HQ: |
| 52 | figcaption. |
| 53 | Gauche : avant g4Pe2 (passant le ballon). |
| 54 | Droite : après le coup. Ensuite ...Q(x)d1# ne peut être empêché. |
| 55 | |
| 56 | p. |
| 57 | Les noirs passent la balle du phoenix g4 vers la dame en e2. |
| 58 | La victoire est alors assurée en jouant ensuite un coup de dame sur la |
| 59 | première rangée. |
| 60 | |
| 61 | h3 Source |
| 62 | |
| 63 | p |
| 64 | | Cette variante s'inspire d'une discussion avec une amie en 2019, sur une |
| 65 | | idée consistant à frapper la balle pour l'envoyer de l'autre côté de |
| 66 | | l'échiquier. La version actuelle évite certains bloquages observés alors. |