| 1 | p.boxed |
| 2 | | Captura la pelota, pásala entre tus piezas y tráela |
| 3 | | en el centro de la última fila. |
| 4 | |
| 5 | p. |
| 6 | Al principio, hay una pelota en el medio del tablero 9x9. |
| 7 | No se mueve. La primera pieza que capturarla sostendrá la pelota. |
| 8 | |
| 9 | ul |
| 10 | li. |
| 11 | "Capturar" una pieza enemiga con el globo lo roba, |
| 12 | y captura la pieza por reemplazo o la deja en su lugar: |
| 13 | elija la opción "D" para "distante". |
| 14 | El oponente no puede deshacer las capturas en lugar. |
| 15 | li. |
| 16 | "Capturar" una pieza amistosa pasa o toma la pelota. En ambos casos, |
| 17 | las piezas no se mueven. |
| 18 | |
| 19 | p. |
| 20 | Todas las piezas representan jugadores en un área de juego de pelota, |
| 21 | entonces solo se mueven tres casillas como máximo para un mejor realismo. |
| 22 | |
| 23 | p. |
| 24 | Para compensar la ventaja de la posesión, una pieza que tiene la |
| 25 | la pelota no puede capturar piezas opuestas. |
| 26 | |
| 27 | figure.diagram-container |
| 28 | .diagram.diag12 |
| 29 | | fen:1bnrqrnhb/ppppppppp/2h6/9/4a4/5P3/9/PPPPP1PPP/HBNRQRNHB: |
| 30 | .diagram.diag22 |
| 31 | | fen:1bnrqrnhb/ppppppppp/2h6/9/4S4/9/9/PPPPP1PPP/HBNRQRNHB: |
| 32 | figcaption. |
| 33 | Izquierda: antes de fxe5 (tomando la pelota). |
| 34 | Derecha: después de fxe5. |
| 35 | |
| 36 | p |
| 37 | | La nueva pieza representada por un caballo volcado es un |
| 38 | a(href="https://en.wikipedia.org/wiki/Phoenix_(chess)") Phoenix (H) |
| 39 | | . Se mueve saltando dos casillas en diagonal |
| 40 | | (potencialmente sobre piezas), o una casilla ortogonalmente. |
| 41 | |
| 42 | h3 Fin de la partida |
| 43 | |
| 44 | p. |
| 45 | El objetivo es traer una pieza en posesión de la pelota en uno de los |
| 46 | tres casillas centrales en la última fila (columnas d, e o f). |
| 47 | |
| 48 | figure.diagram-container |
| 49 | .diagram.diag12 |
| 50 | | fen:3rn1r2/1pp3pbp/2hp2n2/p1b1pp1p1/P6P1/2N3i1P/1PP2N3/1RB1qP3/1R2BH1HQ: |
| 51 | .diagram.diag22 |
| 52 | | fen:3rn1r2/1pp3pbp/2hp2n2/p1b1pp1p1/P6P1/2N3h1P/1PP2N3/1RB1tP3/1R2BH1HQ: |
| 53 | figcaption. |
| 54 | Izquierda: antes de g4Pe2 (pasando el globo). |
| 55 | Derecha: después del movimiento. Entonces Q(x)d1# no se puede prevenir. |
| 56 | |
| 57 | p. |
| 58 | Las negras pasan el balón del phoenix g2 a la dama en e2. |
| 59 | La victoria se asegura al jugar un movimiento de dama en la primera fila. |
| 60 | |
| 61 | h3 Fuente |
| 62 | |
| 63 | p. |
| 64 | | Esta variante está inspirada en una discusión con una amiga en 2019, en un |
| 65 | | idea de golpear la pelota para enviarla al otro lado del tablero de |
| 66 | | ajedrez. La versión actual evita ciertos bloqueos observados entonces. |