| 1 | p.boxed. |
| 2 | La captura de una pieza enemiga cambia su color. |
| 3 | La pieza convertida debe moverse inmediatamente. |
| 4 | |
| 5 | p. |
| 6 | Cada captura transforma la pieza capturada en una pieza amiga (cambiando |
| 7 | de color). Como no puede permanecer en la casilla de captura, |
| 8 | debe moverse de inmediato. La pieza recién convertida puede |
| 9 | luego capturar (y así "convertir") una otra pieza opuesta, etc. |
| 10 | |
| 11 | p. |
| 12 | El enroque es imposible si se controla una casilla cruzada por el rey |
| 13 | (directamente o mediante una cadena). |
| 14 | Los jaques se ignoran el resto del tiempo. |
| 15 | |
| 16 | figure.diagram-container |
| 17 | .diagram |
| 18 | | fen:r1bqk2r/3nn1b1/pppppppp/8/5PQ1/PPPPPNPP/1B6/RN2KB1R: |
| 19 | figcaption. |
| 20 | Las negras no pueden enroque porque f8 es atacado: Qxe6, Pxd7, Nxf8 |
| 21 | |
| 22 | p. |
| 23 | Los peones comienzan en la tercera fila: es un intento de equilibrar el |
| 24 | juego, porque las blancas tienen demasiada ventaja de lo contrario, |
| 25 | conduciendo a una rápida victoria. |
| 26 | |
| 27 | p. |
| 28 | El objetivo es convertir al rey contrario. Tenga en cuenta que la captura |
| 29 | de un rey solo es posible si puedes realizar un movimiento de rey después. |
| 30 | Sin embargo, una pieza da jaque (en cuanto al enroque) |
| 31 | incluso si es imposible. |
| 32 | |
| 33 | figure.diagram-container |
| 34 | .diagram.diag12 |
| 35 | | fen:1nbr2nr/3q1kb1/ppppppp1/3P3p/P1P1N3/1P2PPPP/4K1BR/R1BQ2N1: |
| 36 | .diagram.diag12 |
| 37 | | fen:1nbr2nr/3q1kb1/pppp1pp1/3p3p/P1P1p3/1P2PbnP/3kp1rp/R1BQ2N1: |
| 38 | figcaption. |
| 39 | Las negras ganan, por ejemplo con |
| 40 | exd5 xe4 xg3 xh2 xg2 xf3 xe2 y finalmente Kd2. |
| 41 | |
| 42 | p. |
| 43 | Si en una cadena una pieza convertida no se puede mover, |
| 44 | entonces tienes que empezar de nuevo. |