| 1 | p.boxed |
| 2 | | Las columnas 'a' y 'h' se comunican. |
| 3 | |
| 4 | p. |
| 5 | La columna 'a' está ahora a la derecha de la columna 'h': |
| 6 | un peón en h2 puede tomar a3, y un alfil en h3 puede ir en a4, etc. |
| 7 | |
| 8 | p. |
| 9 | Esto permite dobles jaques dadas por una sola pieza. En el diagrama |
| 10 | a continuación, el alfil da jaque por dos caminos diferentes: e2-d3-c4 y |
| 11 | g2-h3-a4. No es posible cubrir las dos líneas de ataque, por lo que el rey |
| 12 | debe moverse. |
| 13 | |
| 14 | figure.diagram-container |
| 15 | .diagram.diag12 |
| 16 | | fen:8/2p5/3n4/1k6/8/8/2PP4/5B1K: |
| 17 | .diagram.diag22 |
| 18 | | fen:4k3/2p5/8/8/7N/8/3P4/7K a2,b3,b5,a6,g2,f3,f5,g6: |
| 19 | figcaption. |
| 20 | Izquierda: doble-jaque en b5. |
| 21 | Derecha: posibles movimientos de caballo desde h4. |
| 22 | |
| 23 | h3 Fuente |
| 24 | |
| 25 | p |
| 26 | | La |
| 27 | a(href="https://www.chessvariants.com/boardrules.dir/cylindrical.html") |
| 28 | | variante cilíndrica |
| 29 | | en chessvariants.com. |