| 1 | p.boxed |
| 2 | | Gagnez en arrivant en sécurité sur la dernière rangée. |
| 3 | |
| 4 | p. |
| 5 | Chaque joueur possède douze pièces abstraites, deux de chaque de six types |
| 6 | différents. Les pièces rondes se déplacent dans n'importe quelle direction ; |
| 7 | les pièces carrées évoluent orthogonalement tandis que les triangles |
| 8 | avancent en diagonale. |
| 9 | Les grandes pièces se déplacent aussi loin qu'elle veulent, |
| 10 | les petites étant limitées à une case par tour. |
| 11 | |
| 12 | figure.diagram-container |
| 13 | .diagram |
| 14 | | fen:rbqqbr/tcssct/6/6/TCSSCT/RBQQBR: |
| 15 | figcaption Position initiale déterministe. |
| 16 | |
| 17 | p. |
| 18 | Les pièces adverses sont éliminées en se déplaçant sur leur position. |
| 19 | L'objectif est d'atteindre la première rangée adverse avec |
| 20 | une de vos pièces, à l'abri des captures. |
| 21 | |
| 22 | h3 Plus d'information |
| 23 | |
| 24 | p |
| 25 | | Voir les pages au sujet d'Alapo sur |
| 26 | a(href="https://boardgamegeek.com/boardgame/18661/alapo") boardgamegeek.com |
| 27 | | et |
| 28 | a(href="https://www.chessvariants.com/small.dir/alapo.html") |
| 29 | | chessvariants.com |
| 30 | | . |