| 1 | p.boxed |
| 2 | | Les pièces dans la première moitié de l'échiquier sont à vous. |
| 3 | | Les captures sont obligatoires. |
| 4 | |
| 5 | p. |
| 6 | Toutes les pièces sont de la même couleur (noire sur ce site), mais en fait |
| 7 | les pièces n'ont juste pas de couleur : vous contrôlez toutes les pièces |
| 8 | situées dans le demi-échiquier devant vous. Ces pièces ne peuvent capturer |
| 9 | que dans l'autre demi-échiquier. |
| 10 | |
| 11 | p. |
| 12 | Puisque les captures sont obligatoires, les pièces pourraient effectuer |
| 13 | quelques aller-retours autour de l'échiquier, changeant de propriétaire à |
| 14 | chaque passage au centre. Par exemple sur le diagramme suivant, la |
| 15 | séquence serait 1.Rxd7 Rxd1 2.Rxd8 et les noirs gagneraient, en supposant |
| 16 | que la dernière rangée est la 8eme. |
| 17 | |
| 18 | figure.diagram-container |
| 19 | .diagram.diag12 |
| 20 | | fen:3b4/3k4/8/8/8/8/3r4/3n4: |
| 21 | .diagram.diag22 |
| 22 | | fen:3b4/3r4/8/8/8/8/8/3n4: |
| 23 | figcaption Avant et après Rxd7 |
| 24 | |
| 25 | p. |
| 26 | Les rois n'ont pas de statut royal. Il n'y a ni prise en passant ni roque. |
| 27 | Les captures "Zen" sont possible également : si une pièce A attaque une |
| 28 | pièce B (au sens usuel), alors B peut capturer A. |
| 29 | |
| 30 | h3 Source |
| 31 | |
| 32 | p |
| 33 | | Fortement inspiré par les |
| 34 | a(href="http://www.wunderland.com/WTS/Andy/Games/monochess.html") |
| 35 | | Échecs Monochromes |
| 36 | | , mais je voulais une version sans comptage de points. |
| 37 | |
| 38 | p Inventeur : Andrew Looney (1996) |