| 1 | p.boxed. |
| 2 | Tienes un rey y un "antirey". El rey no puede estar en jaque al final de un |
| 3 | turno, pero el antirey siempre debe estar en jaque. Este último captura las |
| 4 | piezas de su color. |
| 5 | |
| 6 | p. |
| 7 | Se presenta una nueva pieza: el antirey, denotado por la letra 'A'. |
| 8 | Esta pieza debe estar siempre en jaque (ortodoxo): se |
| 9 | considera en (anti-)jaque cuando no es atacada por ninguna pieza enemiga. |
| 10 | En este caso, el antirey debe unirse inmediatamente a una casilla atacada. |
| 11 | |
| 12 | p. |
| 13 | El antirey es una pieza real, por lo que no puede ser capturado. |
| 14 | Ella captura solo las piezas de su color. |
| 15 | Los antireyes no dan jaque, y los reyes no atacan a los antireyes. |
| 16 | |
| 17 | figure.diagram-container |
| 18 | .diagram |
| 19 | | fen:rnbqkbnr/pppppppp/3A4/8/8/3a4/PPPPPPPP/RNBQKBNR c5,d5,e5: |
| 20 | figcaption Las casillas mostradas no son legales jugadas de antirey. |
| 21 | |
| 22 | h3 Fin de la partida |
| 23 | |
| 24 | p Hay tres maneras de ganar: |
| 25 | ol |
| 26 | li Mater el rey contrario |
| 27 | li "Anti-mater" el antirey contrario |
| 28 | li Dar un doble jaque, como en el siguiente diagrama |
| 29 | |
| 30 | figure.diagram-container |
| 31 | .diagram |
| 32 | | fen:rnbqkbnr/pppp1Qpp/1A6/4p3/4P2a/8/PPPP1PPP/RNB1KBNR h4,e8: |
| 33 | figcaption Después de 1.e4 e5 2.Qh5 Ah4?? 3.Qxf7# |
| 34 | |
| 35 | h3 Más información |
| 36 | |
| 37 | p |
| 38 | | La |
| 39 | a(href="https://www.chessvariants.com/diffobjective.dir/anti-king-chess.html") |
| 40 | | variante Antiking |
| 41 | | en chessvariants.com. |
| 42 | |
| 43 | p Inventor: Peter Aronson (2002) |