| 1 | p.boxed |
| 2 | | Les pions avancent en diagonale, et capturent en montant |
| 3 | | d'une case verticalement. |
| 4 | |
| 5 | p. |
| 6 | Seuls les déplacements de pions changent, mais puisqu'il y en a beaucoup sur |
| 7 | l'échiquier c'est un changement important. Ils se déplacent en diagonale |
| 8 | (toujours vers l'avant) au lieu d'avancer tout droit, et capturent en |
| 9 | montant d'une case verticalement. |
| 10 | |
| 11 | figure.diagram-container |
| 12 | .diagram |
| 13 | | fen:8/8/5p2/5P2/P7/8/5P2/8 b5,e3,d4,g3,h4,e6,f6,g6: |
| 14 | figcaption Possibles coups de pion |
| 15 | |
| 16 | p. |
| 17 | Le saut initial de deux cases est permis, ainsi que la prise en passant : |
| 18 | après 3.d2b4 sur le diagrame, 3...Pxc3 e.p. est possible. |
| 19 | |
| 20 | p. |
| 21 | Au sujet de la notation : puisque les captures effectuées par les pions ne |
| 22 | sont pas ambigues on les note par exemple "Pxe6" ('P' est redondant mais |
| 23 | l'écriture est plus jolie ainsi) ; en revanche les simples déplacements sont |
| 24 | en général ambigus, et donc notés par exemple "f2g3" (ici encore, |
| 25 | la rangée de départ est inutile mais l'écriture paraît mieux ainsi). |
| 26 | |
| 27 | figure.diagram-container |
| 28 | .diagram |
| 29 | | fen:rnbqkbnr/p1pppppp/8/8/1Pp2P2/5N2/PPP1PPP1/R1BQKBNR c3: |
| 30 | figcaption. |
| 31 | Après 1.Nf3 b7d5 2.h2f4 d5c4 3.d2b4, il est possible de capturer en passant |
| 32 | sur la case marquée |
| 33 | |
| 34 | h3 Autre source |
| 35 | |
| 36 | p |
| 37 | | Visitez par exemple la page |
| 38 | a(href="https://brainking.com/fr/GameRules?tp=59") Échecs Berolina |
| 39 | | sur brainking.com. |
| 40 | |
| 41 | p Inventeur (du pion Berolina) : Edmund Hebermann (1926) |