Commit | Line | Data |
---|---|---|
d1be8046 BA |
1 | p.boxed |
2 | | Entrez dans l'arène, ou capturez-y quelque chose. | |
3 | | L'"arène" désigne le rectangle 4x8 au centre de l'échiquier. | |
4 | ||
5 | ul | |
6 | li. | |
7 | En plus de son déplacement habituel, | |
8 | le pion peut capturer en diagonale vers arrière. | |
9 | li. | |
10 | Le roi et la reine sont remplacés par des ducs. | |
2c5d7b20 BA |
11 | Un duc peut se déplacer d'une, deux ou trois cases dans toutes les |
12 | directions. Il peut se retrouver en échec à tout moment, mais perdre ses | |
13 | deux ducs signifie perdre la partie. | |
d1be8046 BA |
14 | |
15 | p. | |
16 | La zone de taille 4x8 au centre de l'échiquier (initialement vide) | |
17 | s'appelle l'"arène". Une pièce hors de l'arène peut seulement effectuer | |
18 | un coup y entrant. | |
19 | Une pièce déjà dans l'arène ne peut se déplacer qu'en capturant | |
20 | quelque chose dans cette zone. | |
21 | ||
22 | p Un joueur gagne si : | |
23 | ul | |
24 | li Il capture les deux ducs adverses. | |
25 | li. | |
26 | Son adversaire n'a plus de pièces dans l'arène à l'issue de | |
27 | n'importe quel tour excepté le premier. | |
28 | li Son adversaire ne peut plus jouer. | |
29 | ||
30 | figure.diagram-container | |
31 | .diagram | |
b0038028 | 32 | | fen:br1kqrnb/pppppppp/8/8/4n1B1/8/PPPP1PPP/QNR1BKNR: |
d1be8046 BA |
33 | figcaption Après les coups 1.e4 Nd6 2.Bg4 Nxe4. |
34 | ||
35 | p. | |
2c5d7b20 BA |
36 | Dans la situation du diagramme, le fou en g4 ne peut rien capturer dans |
37 | l'arène, et donc ne peut pas bouger. Notez que 1...d5?? 2.exd5 1-0, | |
38 | car les noirs n'auraient aucune pièce dans l'arène. | |
d1be8046 BA |
39 | |
40 | h3 Source | |
41 | ||
42 | p | |
43 | | La | |
2c5d7b20 BA |
44 | a(href="https://www.chessvariants.com/32turn.dir/arenachess.html") |
45 | | variante Arena | |
d1be8046 | 46 | | sur chessvariants.com. |
d048c4c9 BA |
47 | |
48 | p Inventeur : Jeff Kiska (2000) |