Commit | Line | Data |
---|---|---|
b41d5704 BA |
1 | p.boxed |
2 | | Gagnez en éliminant toutes les pièces adverses de même nature. | |
3 | ||
4 | h3 Caractéristiques | |
5 | ||
6 | ul | |
7 | li Échiquier : standard. | |
8 | li Matériel : standard. | |
9 | li Coups non capturants : standards. | |
10 | li Coups spéciaux : standards. | |
11 | li Captures : standards. | |
12 | li Fin de partie : extinction d'un type de pièce. | |
13 | ||
14 | h3 Bases | |
15 | ||
16 | p. | |
17 | Les règles usuelles s'appliquent, mais la partie s'arrête quand toutes les | |
18 | pièces de même nature ont disparu. | |
19 | Les rois sont traités comme des pièces normales, mais peuvent roquer - sans | |
20 | considérations d'échecs. | |
21 | Les pions peuvent être promus en rois. | |
22 | Si toutes les pièces d'un même type sont capturées, la partie est perdue ; | |
23 | sauf s'il s'agit d'une extinction de pions résultant en une extinction | |
24 | (d'un certain type de pièce) en effectuant une promotion capturante. | |
25 | ||
05084186 | 26 | h3 Fin de partie |
b41d5704 BA |
27 | |
28 | p. | |
29 | On gagne en éliminant tous les pions adverses, ou toutes ses tours ou dames, ou tous ses cavaliers, fous ou rois (pions promus). | |
30 | ||
31 | figure.diagram-container | |
32 | .diagram | |
33 | | fen:n3brk1/5ppp/3q4/8/8/8/1Q3PPP/K1R1B1N1: | |
34 | figcaption Les blancs peuvent gagner en deux coups : 1.Qb7, 2.QxN | |
35 | ||
e081ffe3 | 36 | h3 Source |
b41d5704 BA |
37 | |
38 | p | |
39 | | La | |
40 | a(href="https://www.chessvariants.com/winning.dir/extinction.html") | |
41 | | variante Extinction | |
42 | | sur chessvariants.com. |